Pesquisa no site
Dados básico
Tipo de Producto | QLED UHD Android TV |
Plataforma de chasis | RT51M Platform |
CPU | 64-bit A55×4 1.3GHz |
GPU | G31x2 800MHz |
Sistema Operativo | Android R |
RAM | DDR3-1866: 2G Bytes |
Almacenamiento | eMMC5.0 16G Bytes |
Estilo de la interfaz del usuário | Android TV UI + TCL TV UI |
Exhibición de páginas de inicio | Google Play, Netflix, Youtube, Featured Apps, Source, etc. |
Idioma del OSD (mensaje en pantalla) | English, Vietnamese, Thai, Chinese, Russian, Arabic, Traditional Chinese, Indonesian, France, Spanish(Latin America), Farsi, Mongol, Uzbek, Hebrew, Malay, Portuguese, Burmese, etc. |
Sistema TV | ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/I/M;DTV: DVB-T/T2 |
Sistema AV | PAL, NTSC |
HDMI & HDCP Version | HDMI1.4 & HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2 |
HDR | HDR10 Decoding, Dolby Vision |
Fuente de Alimentación | AC 100V-240V 50/60Hz |
CONSUMO DE ENERGIA (TV ENCENDIDA) | 155W |
CONSUMO DE ENERGIA (TV EN ESPERA) | ≤0.5W |
Eficiencia energética ECO | Sí |
Certificados | CB, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD – CTS (Google Official Certification), Netflix |
Enlace con Internet | 2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R;Ethernet Network (RJ45, 10/100M) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
LED Indicator | Standby indicator (1-LED, white, below the middle of the bezel) – MIC indicator (4-LED, colored, below the middle of the bezel) |
Funções básicas
Asistente de Google/Búsqueda por voz |
Voice input via remote control. – Hands-free voice input via built-in MIC. |
Configuración inicial |
Sí, para la configuración del usuario en el primer encendimiento del televisor. |
Encendido rápido |
Un modo de espera especial para la puesta en marcha en menos tiempo. |
Bluetooth |
Sí, para parlante/barra de sonido bluetooth externa |
Edición de canales |
Sí, para cambiar el nombre del canal de TV. |
Configuración de entradas |
Para elegir y editar el nombre del dispositivo de fuente de entrada |
Método de entrada |
T-IME, teclado Gboard, teclado virtual |
Actualización del sistema |
Sí |
HDMI CEC |
Sí |
Idioma del sonido/MTS/NICAM |
Sí |
PVR/Pausa en directo |
Sí (excl. para programación DTV) |
EPG |
Sí (excl. para programación DTV) |
Cerrado subtitulado /subtítulos |
Sí |
Etiqueta electrónica |
Sí |
Control Parental |
Sí (excl. para programación DTV) |
Especificações de audio
Altavoces |
Integrated Speaker Boxes (Bottom Side) |
Audio Power Output (THD=7%) |
2 x 9.5W |
Modo de sonido |
Standard, Dynamic, Movie, Music, Voice, Game, Stadium |
Sound Preset Reset |
Sí |
Tipo de Instalación |
De sobremesa/En pared |
Dolby Audio |
MS12Z wit Dolby Atmos |
Sonido del botón |
Encendido, Apagado |
Bass Enhancer |
On, Low, Middle, High |
Audio Only |
Sí |
Configuración avanzada |
Balance, Control de Volumen Automático, Salida de Audio Digital |
Función especial |
Decodificación DTS-HD |
Especificações de imagem
Tipo retroiluminación | DLED |
Proveedor de paneles (célula abierta) | CSOT |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño activo del panel (pulgadas) | 64,5 |
Resolución de pantalla | 3840×2160 |
Brillo (cd/m2) | 330 (typ.) |
Relación de contraste (célula abierta) | 5000:1 (typ.) |
Tiempo de respuesta (G a G) (ms) | 8(typ.) |
Viewing Angle (H/V) (Open Cell) | 178°/178° (typ.) |
Vida útil (horas) | 30,000 (typ., 8hrs/day) |
Color | 1.07G (8 bit + FRC) |
Tasa de refresco (Hz) | 60 |
Color Gamut | ≥93% DCI-P3(CIE1976) Coverage |
White Uniformity (Brightness) | ≥70% |
Preselección de imagen | Dinámico,Estándar,HDR Inteligente,Deporte,Película (Juego,PC) |
Luz de fondo (brillo) | 0~100 |
Formato automático | Encendido, Apagado |
Modo de pantalla | 16: 9, 4: 3, Cinerama, zoom 14: 9, zoom 16: 9, zoom 16: 9 hacia arriba |
Overscan | Encendido, Apagado |
Retroiluminación dinâmica | Off, ECO, Brightness+ |
Micro Atenuación | 1296 zones |
Borrado de movimento | Encendido, Apagado |
Configuración avanzada | Contrast, Black Level, Dynamic Contrast, Black Stretch, Gamma, Color Saturation, Tint, Color Temperature, White Balance, Color Space, RGB Mode, Sharpness, Noise Reduction |
Input Lag | 15ms @Game Mode |
Función especial | MEMC (60Hz) |
USB Device Media Format
Música |
MP3, WMA, AC4 |
Imagen |
JPEG, PNG, BMP |
Decodificador de Audio /Video Multimedia |
H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9 |
Formato de video hasta |
Hasta 4K @ 60Hz-12bit 4: 2: 2, 4K @ 60Hz-8bit 4: 4: 4 |
Ratón/teclado USB |
Sí |
Outros recursos
Tienda de Google Play |
Apps y juegos populares |
YouTube |
Versión Android TV |
Juegos de Google Play |
Plataforma de juegos de Google Play |
Google Play Películas y TV |
Ver Películas&TV de Google Play en Android TV |
Chromecast |
Para transmitir contenido de aplicaciones y entretenimiento favorito desde tu teléfono, tableta o computadora portátil directamente a la TV |
Netflix |
Watch TV shows and movies online |
Centro de Medios |
Reproducción de video / música para dispositivo USB. |
Medidas do Smart TV TCL 65 pol, QLED 4K Ultra HD, Google TV – 65C725
Carton Dimensions LxWxH (mm) |
1645 x 165 x 1000 |
Net Weight with Stand (Kg) | 19,9 |
Net Weight without Stand (Kg) | 19,6 |
Gross Weight with Packaging (Kg) | 25,2 |
VESA Hole Pattern (mm) | 300×300 |
Fonte: TCL - Smart TV
A Eletro-home.com vende produto?
A Eletro-home não vende nenhum produto. É um site de informações sobre os eletrodomésticos para facilitar o usuário ou quem está procurando produto para comprar.
Posts Recentes