Pesquisa no site
Como escolher o microondas Electrolux 31 litros – Comparativo de modelos
MB41G | ME41X | MEC41 | MEF41 | MEG41 | MEV41 | MI41S | |
Volume Total (litros) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Volume Útil (litros) | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Cavidade em inox | não | sim | sim | não | não | não | não |
Painel Touch | sim | não | não | não | não | não | não |
Painel Blue Touch | não | sim | sim | não | não | não | não |
Porta espelhada | não | sim | sim | não | não | sim | sim |
Eficiência Energética (%) – 127V | 54 | 49,5 | 49,5 | 54,1 | 54 | 54 | 54 |
Eficiência Energética (%) – 220V | 54 | 52,4 | 52,4 | 54,2 | 54 | 54 | 54 |
Classificação energética 127V | A | B | B | A | A | A | A |
Classificação energética 220V | A | B | B | A | A | A | A |
Modo Espera (Standby) (kWh/dia) 127V | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Modo Espera (Standby) (kWh/dia) 220V | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Funções pré-programadas | – | – | – | – | – | – | – |
Descongelar | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Carne | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Frango | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Peixe | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não |
Feijão | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Menu Dia a dia | sim | sim | não | não | não | não | sim |
Arroz | sim | sim | não | não | não | não | sim |
Batata | não | sim | não | não | não | não | não |
Macarrão Instantâneo | sim | sim | não | não | não | não | sim |
Lasanha | sim | não | não | não | não | não | sim |
Menu Kids | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim |
Bolo da caneca | não | sim | não | não | não | não | sim |
Pipoca | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim |
Hambúrguer | sim | não | não | sim | sim | sim | não |
Brigadeiro | sim | sim | não | sim | sim | sim | sim |
Menu Sobremesa | sim | não | não | não | não | não | não |
Bolo da caneca | sim | não | não | não | não | não | não |
Pudim | sim | não | não | não | não | não | não |
Petit Gateau | sim | não | não | não | não | não | não |
Menu Prato Rápido | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Pipoca | não | não | sim | não | não | não | não |
Brigadeiro | não | não | sim | não | não | não | não |
Arroz | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Batata | não | não | não | sim | sim | sim | não |
Arroz | não | não | não | sim | não | não | não |
Macarrão | não | não | não | não | sim | sim | não |
Menu Gourmet | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Risoto | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Strogonoff | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Tomate seco | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Menu Meus Favoritos | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Receita 1 | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Receita 2 | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Receita 3 | não | não | sim | sim | sim | sim | não |
Menu Light | não | não | não | sim | não | não | não |
Frutas | não | não | não | sim | não | não | não |
Vegetais | não | não | não | sim | não | não | não |
Sopas | não | não | não | sim | não | não | não |
Menu Grill | não | não | não | não | sim | sim | não |
Empanados | não | não | não | não | sim | sim | não |
Pizza | não | não | não | não | sim | sim | não |
Ponto Certo (*) | sim | não | não | não | não | não | não |
Função Meu Prato | não | não | não | não | não | não | sim |
Função Manter Aquecido | não | não | não | não | não | não | sim |
Função Grill | sim | sim | sim | não | sim | sim | não |
Função Tira Odor | não | sim | não | não | não | não | sim |
QR Code | não | sim | não | não | não | não | sim |
Níveis de potência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aviso Sonoro “Bip” | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Eliminar aviso sonoro “Bip” | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Ajuste Luminosidade do Display | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Relógio | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Trava de Segurança | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Tecla Limpa Fácil | não | não | não | não | não | não | sim |
Tecla Porções | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Tecla Numérica | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Tecla Cancela/Pausa | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Tecla Início/+30 s | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Veja as medidas do modelo | MB41G | ME41X | MEC41 | MEF41 | MEG41 | MEV41 | MI41S |
A Eletro-home.com vende produto?
A Eletro-home não vende nenhum produto. É um site de informações sobre os eletrodomésticos para facilitar o usuário ou quem está procurando produto para comprar.
Posts Recentes
Related Posts
Manual do Microondas Brastemp – BMS46
Domine seu Micro-ondas Brastemp BMS46 com o Manual Completo! Descubra funções, receitas, dicas e soluções para um cozimento perfeito.
Conhecendo microondas Brastemp – BMS46
Micro-ondas Brastemp BMS46: Desvende seus segredos! Explore as principais partes, funcionalidades e especificações deste forno incrível.
Manual do Microondas Brastemp – BM146AE
Desvende os segredos do seu Micro-ondas Brastemp BM146AE! Manual completo com instruções, soluções de problemas e dicas para turbinar suas receitas.
Conhecendo microondas Brastemp – BM146AE
Desvende o micro-ondas Brastemp BM146AE! Explore funções, design e especificações nesse guia completo. #Brastemp #Micro-ondas #BM146AE #CozinhaModerna
Manual do Microondas Electrolux – ME3EP
Domine seu Micro-ondas Electrolux ME3EP! Descubra todas as funções, receitas e dicas no manual completo. #Electrolux #Micro-ondas #ME3EP #Manual
Conhecendo microondas Electrolux – ME3EP
Desvende os segredos do Micro-ondas Electrolux ME3EP! Explore as partes, funções e especificações técnicas para dominar seu aparelho.