Ficha técnica da Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 390L Efficient AutoSense Duplex - IF43
Saiba tudo sobre a geladeira Electrolux IF43, um modelo Frost Free Duplex com tecnologias que conservam os alimentos, economizam energia e facilitam a organização.Neste post, você vai conferir as principais especificações e características da geladeira Electrolux IF43, como capacidade, design, funções, dimensões, etc..
Este conteúdo é compatível com os modelos:
- Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 390L Efficient AutoSense Duplex Branca – IF43
- Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 390 litros, Efficient AutoSense Duplex Black Inox Look – IF43B
- Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 390L Efficient AutoSense Duplex Inox Look – IF43S
- Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 389 litros, Água na Porta AutoSense cor Inox Look – IW43S
Pesquisa no site
1 – Ficha técnica a geladeira Eletrolux IF43
Itens |
Dados |
Modelo | IF43 |
Tipo | duplex |
Acabamento lateral | Aço pintado em branco |
Classificação energética (Selo INMETRO) | A+++ |
Consumo (Selo INMETRO) | 39,7 (kWh/mês) |
AutoSense | sim |
Largura (mm) | 600 |
Altura (mm) | 1770 |
Profundidade (mm) | 718 |
Peso bruto (kg) | 58 |
Peso líquido (kg) | 57 |
Tensão (V) | 127 / 220 |
Frequência (Hz) | 60 |
Volume total (I) | 390 |
Volume refrigerador (I) | 293 |
Volume total freezer (I) | 97 |
Volume freezer (I) | 11 |
Volume freezer (I) | 86 |
Cor | Branco |
Tecnologia Inverter | Sim |
Gaveta Hortinatura | Sim |
Filtro TasteGuard | Sim* |
Prateleira FastAdapt | Sim |
Compartimento MoveAdapt | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Porta condimentos | Sim |
Luz de LED | Sim |
Bandeja de ovos | Sim |
Bandeja de gelo | Sim |
(*) – Vendido separadamente
2 – Ficha técnica a geladeira Eletrolux IF43B
Itens |
Dados |
Modelo | IF43B |
Tipo | duplex |
Acabamento lateral | Aço pintado em cinza |
Classificação energética (Selo INMETRO) | A+++ |
Consumo (Selo INMETRO) | 39,7 (kWh/mês) |
AutoSense | sim |
Largura (mm) | 600 |
Altura (mm) | 1770 |
Profundidade (mm) | 718 |
Peso bruto (kg) | 58 |
Peso líquido (kg) | 57 |
Tensão (V) | 127 / 220 |
Frequência (Hz) | 60 |
Volume total (I) | 390 |
Volume refrigerador (I) | 293 |
Volume total freezer (I) | 97 |
Volume freezer (I) | 11 |
Volume freezer (I) | 86 |
Cor | Black Inox Look |
Tecnologia Inverter | Sim |
Gaveta Hortinatura | Sim |
Filtro TasteGuard | Sim* |
Prateleira FastAdapt | Sim |
Compartimento MoveAdapt | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Porta condimentos | Sim |
Luz de LED | Sim |
bandeja de ovos | Sim |
Bandeja de gelo | Sim |
(*) – Vendido separadamente
3 – Ficha técnica a geladeira Eletrolux IF43S
Itens |
Dados |
Modelo | IF43S |
Tipo | duplex |
Acabamento lateral | Aço pintado em cor inox |
Classificação energética (Selo INMETRO) | A+++ |
Consumo (Selo INMETRO) | 39,7 (kWh/mês) |
AutoSense | sim |
Largura (mm) | 600 |
Altura (mm) | 1770 |
Profundidade (mm) | 718 |
Peso bruto (kg) | 58 |
Peso líquido (kg) | 57 |
Tensão (V) | 127 / 220 |
Frequência (Hz) | 60 |
Volume total (I) | 390 |
Volume refrigerador (I) | 293 |
Volume total freezer (I) | 97 |
Volume freezer (I) | 11 |
Volume freezer (I) | 86 |
Cor | Inox Look |
Tecnologia Inverter | Sim |
Gaveta Hortinatura | Sim |
Filtro TasteGuard | Sim* |
Prateleira FastAdapt | Sim |
Compartimento MoveAdapt | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Porta condimentos | Sim |
Luz de LED | Sim |
bandeja de ovos | Sim |
Bandeja de gelo | Sim |
(*) – Vendido separadamente
4 – Ficha técnica a geladeira Eletrolux IW43S
Itens |
Dados |
Modelo | IF43S |
Tipo | duplex |
Acabamento lateral | Aço pintado em cor inox |
Classificação energética (Selo INMETRO) | A+++ |
Consumo (Selo INMETRO) | 39,7 (kWh/mês) |
AutoSense | sim |
Água na porta | sim |
Largura (mm) | 600 |
Altura (mm) | 1770 |
Profundidade (mm) | 718 |
Peso bruto (kg) | 58 |
Peso líquido (kg) | 57 |
Tensão (V) | 127 / 220 |
Frequência (Hz) | 60 |
Volume total (I) | 389 |
Volume refrigerador (I) | 292 |
Volume total freezer (I) | 97 |
Volume freezer (I) | 11 |
Volume freezer (I) | 86 |
Cor | Inox Look |
Tecnologia Inverter | Sim |
Gaveta Hortinatura | Sim |
Filtro TasteGuard | Sim* |
Prateleira FastAdapt | Sim |
Compartimento MoveAdapt | Sim |
Separador de garrafas | Sim |
Porta condimentos | Sim |
Luz de LED | Sim |
bandeja de ovos | Sim |
Bandeja de gelo | Sim |
(*) – Vendido separadamente
Saiba quanto custa a geladeira Electrolux
Veja também:
A Eletro-home.com vende produto?
A Eletro-home não vende nenhum produto. É um site de informações sobre os eletrodomésticos para facilitar o usuário ou quem está procurando produto para comprar.
Posts Recentes
Related Posts
Conhecendo geladeira Brastemp – BRE85A_
Conheça a Brastemp BRE85A: design inovador, alta capacidade e tecnologia de ponta para você conservar seus alimentos por mais tempo!
Manual da Geladeira Brastemp – BRE59F_
Domine sua Brastemp BRE59F_ com este manual completo! Descubra como instalar, usar e cuidar da sua geladeira para garantir o melhor desempenho e prolongar sua vida útil.
Conhecendo geladeira Brastemp – BRE59F_
Descubra a geladeira Brastemp BRE59F_: design sofisticado, tecnologia Inverter para economia de energia, compartimentos inteligentes e muito mais!
Manual da Geladeira Brastemp – BRE58F_
Brastemp BRE58F_: Domine sua geladeira com o manual completo! Dicas e instruções para uso, limpeza, manutenção e solução de problemas.
Conhecendo geladeira Brastemp – BRE58F_
Descubra a Brastemp BRE58F_: Design elegante, tecnologia de última geração e espaço para tudo que você precisa. Conhecer agora.
Manual da Geladeira Brastemp – BRE57F_
Desvende os segredos da sua Brastemp BRE57F_ com o manual completo! Descubra funções e dicas para aproveitar ao máximo sua geladeira.