Medidas de microondas de 30 litros - Comparativo
As medidas de microondas não são padronizadas conforme a capacidade.Neste post você terá o comparativo das medidas de microondas de 30 litros das marcas que comercializam esta capacidade.
No comparativo não estão os modelos de embutir, somente micro-ondas de bancada.
Pesquisa no site
Os modelos da marcas comparadas:
- Brastemp
- Consul
- Electrolux – para esta marca foi utilizado no comparativo, os modelos de 31 litros
- LG
- Panasonic
- Philco
Comparativo de Medidas – Micro-ondas 30 litros
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
Brastemp | BMA30 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 |
BMF45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 | |
BMH45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 | |
BMK45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 | |
BMS45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 | |
BMT45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 | |
BMU45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 | |
BMY45 | 53,9 | 30,0 | 42,0 | 16 |
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
Consul | CMA30 | 53,9 | 30 | 39,8 | 16,4 |
CMW30 | 53,9 | 30 | 69,0 | 16,4 |
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
Electrolux | ME41X | 52,0 | 32,6 | 45,1 | 15,4 |
MEC41 | 52,0 | 32,6 | 39,0 | 15,4 | |
MEF41 | 52,0 | 32,5 | 41,5 | 15,4 | |
MEG41 | 52,0 | 32,5 | 42,2 | 15,5 | |
MEP41 | 52,1 | 32,6 | 42,2 | 16,0 | |
MEV41 | 52,1 | 32,6 | 43,6 | 17,0 | |
MI41S | 52,1 | 32,6 | 42,5 | 15,3 | |
MI41T | 52,1 | 32,6 | 42,4 | 16,0 |
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
LG | MH7057Q | 50,8 | 29,2 | 40,5 | 15,9 |
MH7053R | 50,5 | 29,1 | 40,5 | 15,9 | |
MH7044L | 50,5 | 29,1 | 39,7 | 15,5 | |
MS3059L | 50,5 | 29,1 | 39,5 | 12,2 | |
MS3052R | 50,5 | 29,1 | 40,0 | 12,5 | |
MS3057Q | 50,8 | 29,0 | 40,0 | 13,3 |
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
Midea | MTAEG4 | 52,0 | 32,5 | 43,3 | 15,3 |
MTAE4 | 52,0 | 32,5 | 43,3 | 14,5 | |
MTBS4 | 52,0 | 32,5 | 43,3 | 14,5 | |
MTAG4 | 52,0 | 32,5 | 44,7 | 15,3 |
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
Panasonic | GT68H | 52,0 | 32,5 | 43,0 | 14,9 |
GT696 | 52,0 | 32,5 | 41,6 | 12,4 | |
GT684 | 52,0 | 32,5 | 41,6 | 17,0 |
Marca | Modelo | Largura | Altura | Profund. | Peso |
Philco | PME31 | 55,0 | 30,0 | 43,6 | 15,7 |
PMS32P | 54,5 | 30,0 | 40,5 | 15,8 | |
PMS32 | 54,5 | 30,0 | 40,5 | 15,8 |
Unidades: medidas em cm, peso em Kg e capacidade em litros
Micro-ondas Consul 30 litros
Micro-ondas Panasonic 30 litros
Micro-ondas Philco 30 litros
A Eletro-home.com vende produto?
A Eletro-home não vende nenhum produto. É um site de informações sobre os eletrodomésticos para facilitar o usuário ou quem está procurando produto para comprar.
Posts Recentes